SAVERO A/T PRO
- ขนาด 15-20
- ความเร็ว S-H
- TQG
- สัดส่วนแก้มยาง 50-79
- ความกว้างหน้ายาง -
SAVERO A/T PRO Aggressive All Terrain tire exclusively designed for SUV / 4x4 active drivers who wants toughness and balance performance for on & off road adventure.
- ขนาด 15-20
- ความเร็ว S-H
- TQG
- สัดส่วนแก้มยาง 50-79
- ความกว้างหน้ายาง -
SAVERO A/T PRO Aggressive All Terrain tire exclusively designed for SUV / 4x4 active drivers who wants toughness and balance performance for on & off road adventure.
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
1
Z-Shaped Center Rib With 3D-Edge Slope
Enhance traction with self-cleaning abilities on gravel road -
2
Large Shoulder Blockes with Sipes
Excellect braking and steering stability -
3
Noise Reduction Grooves
Low noise and effectively disperse water to reduce aquaplanning -
4
Aggressive and stylish side wall design
Protect from punctures and abraisons -
5
Advanced Tire Construction
Reduce vibrtions and road noise for comfortable ride.
ช่วงขนาด
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/79R15 | 104 | S | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 241 | 750 | 11.6 | 900 |
267/76R15 | 109 | S | 8.5 | 7.0 ~ 9.0 | 267 | 775 | 11.6 | 1030 |
225/75R15 | 102 | T | 6 | 6.0 ~ 7.5 | 225 | 719 | 9.2 | 850 |
235/75R15 | 105 | T | 6.5 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 733 | 9.2 | 925 |
205/70R15 | 96 | T | 6 | 5.0 ~ 7.0 | 205 | 669 | 9.2 | 710 |
235/70R15 | 103 | S | 7 | 6.0 ~ 8.0 | 235 | 711 | 9.2 | 875 |
255/70R15 | 113/110 | S | 7.5 | 6.5 ~ 8.0 | 255 | 739 | 11.6 | 1150/1060 |
265/70R15 | 112 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 751 | 9.2 | 1120 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/75R16 | 104 | T | 6 | 6.0 ~ 7.5 | 225 | 744 | 9.2 | 900 |
245/75R16 | 120/116 | S | 7.0 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 774 | 11.6 | 1380/1260 |
265/75R16 | 119/116 | S | 7.5 | 7.0 ~ 8.0 | 265 | 804 | 11.6 | 1360/1250 |
245/70R16 | 107 | T | 7 | 6.5 ~ 8.0 | 245 | 750 | 9.2 | 975 |
255/70R16 | 111 | T | 7.5 | 6.5 ~ 8.5 | 255 | 764 | 9.2 | 1090 |
265/70R16 | 112 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 265 | 780 | 9.2 | 1120 |
275/70R16 | 114 | T | 8 | 7.0 ~ 9.0 | 275 | 794 | 9.2 | 1180 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R17 | 121/118 | S | 8 | 7.0 ~ 8.5 | 265 | 804 | 11.6 | 1450/1320 |
285/70R17 | 121/118 | S | 8.5 | 7.5 ~ 9.0 | 285 | 832 | 11.6 | 1450/1320 |
255/65R17 | 110 | T | 7.5 | 7.0 ~ 9.0 | 255 | 764 | 9.2 | 1060 |
265/65R17 | 112 | T | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 774 | 9.2 | 1120 |
275/65R17 | 115 | T | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 787 | 9.2 | 1215 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/60R18 | 110 | S | 8 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 775 | 9.2 | 1060 |
285/60R18 | 116 | S | 8.5 | 8.0 ~ 10.0 | 285 | 799 | 9.2 | 1250 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/55R20 | 113 | H | 8.5 | 7.5 ~ 9.5 | 275 | 810 | 9.2 | 1150 |
265/50R20 | 107 | H | 8.5 | 7.5 ~ 9.5 | 265 | 773 | 9.2 | 975 |
285/50R20 | 112 | H | 9 | 8.0 ~ 10.0 | 285 | 794 | 9.2 | 1120 |