สมรรถนะ
SportActive 2
- ขนาด 16-22
- ความเร็ว V-Y
- TQG
- สัดส่วนแก้มยาง 35-60
- ความกว้างหน้ายาง 35-45
SportActive2 เป็นยางสมรรถนะสูงพิเศษอย่างแท้จริง ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในระดับสูงสุด
- ขนาด 16-22
- ความเร็ว V-Y
- TQG
- สัดส่วนแก้มยาง 35-60
- ความกว้างหน้ายาง 35-45
SportActive2 เป็นยางสมรรถนะสูงพิเศษอย่างแท้จริง ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในระดับสูงสุด
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
- 1
- 2
- 3
- 4
-
1
ร่องดอกยางแบบกว้าง 4 ร่อง
ให้การรีดน้ำที่ยอดเยี่ยม -
2
ร่องดอกละเอียดที่หน้าผิวสัมผัส
เสริมการยึดเกาะดีขึ้น -
3
ส่วนผสมเนื้อยางสูตรใหม่ล่าสุด
การยึดเกาะดีเยี่ยมแม้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย ค่าการยึดเกาะบนพื้นถนนเปียกระดับ A -
4
วางตำแหน่งรูปแบบบล็อกยางให้ลงตัวที่สุดตามช่องเสียงและหลักเรขาคณิต
เพื่อลดเสียงรบกวนและการขับขี่ที่เงียบ
ช่วงขนาด
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R16 | 84 | V | 195 | |||||
205/45R16 | 87 | W | 205 | |||||
215/45R16 | 90 | V | 215 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88 | W | 205 | |||||
205/45R17 | 88 | Y | 205 | |||||
215/45R17 | 91 | Y | 215 | |||||
215/45R17 | 91 | W | 215 | |||||
225/45R17 | 94 | Y | 225 | |||||
235/45R17 | 97 | Y | 235 | |||||
245/45R17 | 99 | W | 245 | |||||
205/40R17 | 84 | W | 205 | |||||
215/40R17 | 87 | W | 215 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/60R18 | 112 | V | 255 | |||||
255/55R18 | 109 | Y | 255 | |||||
225/45R18 | 95 | Y | 225 | |||||
235/45R18 | 98 | W | 235 | |||||
235/45R18 | 98 | Y | 235 | |||||
245/45R18 | 100 | Y | 245 | |||||
255/45R18 | 103 | W | 255 | |||||
225/40R18 | 92 | Y | 225 | |||||
235/40R18 | 95 | Y | 235 | |||||
245/40R18 | 97 | Y | 245 | |||||
245/35R18 | 92 | Y | 245 | |||||
255/35R18 | 94 | Y | 255 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R19 | 105 | W | 235 | |||||
255/55R19 | 111 | Y | 255 | |||||
235/50R19 | 103 | V | 235 | |||||
255/50R19 | 107 | Y | 255 | |||||
225/45R19 | 96 | Y | 225 | |||||
235/45R19 | 99 | Y | 235 | |||||
245/45R19 | 102 | Y | 245 | |||||
225/40R19 | 93 | Y | 225 | |||||
235/40R19 | 96 | Y | 235 | |||||
245/40R19 | 98 | Y | 245 | |||||
255/40R19 | 100 | Y | 255 | |||||
275/40R19 | 105 | Y | 275 | |||||
225/35R19 | 88 | Y | 225 | |||||
235/35R19 | 91 | Y | 235 | |||||
245/35R19 | 93 | Y | 245 | |||||
255/35R19 | 96 | Y | 255 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/50R20 | 109 | Y | 255 | |||||
245/45R20 | 103 | Y | 245 | |||||
255/45R20 | 105 | W | 255 | |||||
265/45R20 | 104 | Y | 265 | |||||
275/45R20 | 110 | Y | 275 | |||||
275/40R20 | 106 | Y | 275 | |||||
245/35R20 | 95 | Y | 245 | |||||
255/35R20 | 97 | Y | 255 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 110 | Y | 275 | |||||
295/35R21 | 107 | Y | 295 |
ยาง ขนาด |
LI | SI | ETRTO | มาตรฐาน ขอบล้อ |
ความกว้างหน้ายาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความลึกของดอกยาง | บรรทุกน้ำหนักสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R22 | 107 | Y | 275 |